04月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
能源化工 | |||||
纯碱 | 930 | 29.52% | 293.83 | 930 | -294 |
尿素 | 392 | 15.81% | 195.96 | 525 | -46 |
LPG | 637 | 12.14% | 447.26 | 1137 | -217 |
PTA | 570 | 8.98% | 281.77 | 1060 | -78 |
短纤 | 286 | 3.69% | 438.64 | 1523 | -354 |
沥青 | 146 | 3.63% | 405.52 | 1192 | -143 |
甲醇 | 85 | 3.33% | 78.78 | 387 | -76 |
纸浆 | 158 | 2.87% | 395.00 | 1074 | -182 |
聚丙烯 | 202 | 2.61% | 173.82 | 636 | -355 |
塑料 | 118 | 1.42% | 141.54 | 550 | -169 |
苯乙烯 | -38 | -0.45% | 236.31 | 1519 | -203 |
PVC | -54 | -0.89% | 79.83 | 327 | -148 |
乙二醇 | -198 | -4.81% | -64.22 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1877 | 25.71% | 760.73 | 1932 | -140 |
豆粕 | 955 | 21.71% | 633.98 | 1439 | 58 |
豆二 | 1023 | 19.90% | 351.86 | 1350 | -186 |
棉纱 | 2900 | 11.57% | 4013.43 | 7305 | 950 |
苹果 | 962 | 10.23% | 686.05 | 1787 | -1097 |
鸡蛋 | 471 | 9.92% | 401.95 | 1622 | -677 |
豆油 | 756 | 8.89% | 780.78 | 1862 | 232 |
菜粕 | 268 | 8.65% | 475.26 | 1340 | 54 |
棕榈油 | 598 | 7.64% | 1117.54 | 4398 | -246 |
花生 | 738 | 6.59% | -222.67 | 1690 | -2070 |
菜油 | 563 | 6.20% | 1400.49 | 2802 | 350 |
豆一 | 243 | 4.67% | -52.90 | 376 | -417 |
玉米淀粉 | 105 | 3.39% | 84.39 | 285 | -236 |
玉米 | 40 | 1.46% | 28.18 | 256 | -198 |
白糖 | -251 | -3.84% | 39.10 | 310 | -321 |
生猪 | -2250 | -15.72% | -175.14 | 5690 | -4440 |
红枣 | -1880 | -22.12% | -611.16 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 5520 | 2.74% | 7206.64 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 290 | 1.88% | 212.03 | 1590 | -890 |
沪锌 | 95 | 0.43% | 286.58 | 1250 | -340 |
沪铜 | 155 | 0.22% | 431.64 | 1810 | -770 |
沪锡 | -490 | -0.22% | 2895.48 | 26210 | -9450 |
沪铝 | -95 | -0.50% | 8.18 | 545 | -485 |
沪铅 | -110 | -0.72% | -109.30 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -2.03 | -0.46% | -0.31 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -28 | -0.50% | -29.26 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
沪深300 | 7.8 | 0.19% | 2.59 | 47.8 | -23 |
中证500 | 7.8 | 0.12% | 12.29 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 8.1 | 0.12% | 13.84 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | 2.9 | 0.11% | 1.01 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |